Preise Strandhäuser 2024 + 2025
Kapitän & Offizier & Lotse
Preise pro Nacht, bis 4 Pers. Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 10.00 Uhr | Sparsaison 03.11. - 21.12.24 02.01. - 04.04.25 02.11. - 19.12.25 | Nebensaison 21.12. - 27.12.24 04.04. - 16.04.25 22.04. - 28.05.25 01.06. - 06.06.25 10.06. - 18.06.25 22.06. - 04.07.25 07.09. - 02,11,25* 19.12. - 28.12.25 | Hauptsaison 27.12.24 - 02.01.25 (min. 5 Nächte) 16.04. - 22.04.25 (min. 4 Nächte) 28.05. - 01.06.25 (min. 4 Nächte) 06.06. - 10.06.25 (min. 3 Nächte) 18.06. - 22.06.25 (min. 3 Nächte) 04.07. - 07.09.25 (min. 6 Nächte) 28.12.25 - 01.01.26 (min. 5 Nächte) |
Sommerferien nur wochenweise An-/Abreise: nur Samstag oder Sonntag | |||
Kapitän je nach Lage 2 Schlafzimmer - Kamin (max. 5 Pers.) | 94 - 109 € | 114 - 129 € | 164 - 179 € |
Offizier je nach Lage 2 - 3 Schlafzimmer (max. 4 - 6 Pers.) (eingezäunte Terrasse) | keine Vermietung | 99 - 109 € | 139 - 149 € |
Lotse Waldblick 2 Schlafzimmer - Kamin (max. 5 Pers.) (eingezäunter Garten) | 89 - 99 € | 109 - 119 € | 149 - 159 € |
Rabatt ab 7 Nächte | 10 % | __ | __ |
Rabatt ab 14 Nächte | 20 % | 15 % | -- |
Admiral & Reederloft
Preise pro Nacht, bis 4 Pers. Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 10.00 Uhr | Sparsaison 03.11. - 21.12.24 02.11. - 19.12.25 | Nebensaison 21.12. - 27.12.24 04.04. - 16.04.25 22.04. - 28.05.25 01.06. - 06.06.25 10.06. - 18.06.25 22.06. - 04.07.25 07.09. - 02.11.25* 19.12. - 28.12.25 | Hauptsaison 27.12.24 - 02.01.25 (min. 5 Nächte) 16.04. - 22.04.25 (min. 4 Nächte) 28.05. - 01.06.25 (min. 4 Nächte) 06.06. - 10.06.25 (min. 3 Nächte) 18.06. - 22.06.25 (min. 3 Nächte) 04.07. - 07.09.25 (min. 6 Nächte) 28.12.25 - 01.01.26 (min. 5 Nächte) |
Sommerferien: An-/Abreise nur Freitag oder Montag | |||
Admiral Panoramablick 1 Schlafzimmer + Schlafsofa (1,10m Liegefläche) - Infrarotsauna - Kamin (max. 2 + 1 Pers.) | 109 - 119 € | 129 - 139 € | 179 - 189 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 249 - 259 €/Nacht 4 Nächte 229 - 239 €/Nacht |
Reederloft je nach Lage 1 Wohn / Schlafzimmer - Infrarotsauna - Kamin (max. 2 Pers.) | 89 - 109 € | 109 € - 129 € | 159 - 179 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 229 - 249 €/Nacht 4 Nächte 209 - 229 €/Nacht |
Rabatt ab 7 Nächte | 10 % | -- | -- |
Rabatt ab 14 Nächte | 20 % | 15 % | -- |
Matrose & Bootsmann
Preise pro Nacht, | Sparsaison - geschlossen - | Nebensaison 04.04. - 16.04.25 22.04. - 28.05.25 01.06. - 06.06.25 10.06. - 18.06.25 22.06. - 04.07.25 07.09. - 19.10.25* | Hauptsaison 16.04. - 22.04.25 (min. 4 Nächte) 28.05. - 01.06.25 (min. 4 Nächte) 06.06. - 10.06.25 (min. 3 Nächte) 18.06. - 22.06.25 (min. 3 Nächte) 04.07. - 07.09.25 (min. 6 Nächte) |
Sommerferien: An-/Abreise nur Freitag oder Montag möglich | |||
Matrose 2 Schlafzimmer (max. 5 Pers.) | keine Vermietung | 85 € | 115 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 155 €/Nacht 4 Nächte 145 €/Nacht |
Bootsmann je nach Lage 2 - 3 Schlafzimmer (max. 4 - 6 Pers.) | keine Vermietung | 89€ - 99 € | 119 - 129 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 159 - 169 €/Nacht 4 Nächte 149 - 159 €/Nacht |
Rabatt ab 14 Nächte | 15 % |
* Aufschlag Eventwochenende (X-Letics in Grömitz) vom 12.09. - 14.09.25 von 40,- €/Nacht bei einem Aufenthalt unter 4 Nächten
Weitere Gebühren:
Hund pro Nacht (max. 2 Hunde)
| 7 € |
Kurzreisezuschlag unter 5 Nächten | 60 € |
2025 - Kurzreisezuschlag unter 5 Nächten | 70 € |
Aufschlag über 4 Personen pro Person | 7 € |
Gebühr für Wunschobjekt einmalig | 50 € |
Babyausstattung einmalig (Reisebett und Hochstuhl)
| 20 € |
Wäscheset pro Pers. (Bettwäsche + Handtücher) keine Geschirrhandtücher dabei | 20 € |
Unser Strand ist übrigens das
ganze Jahr über kurtaxefrei!
Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung empfohlen, die nicht im Reisepreis enthalten ist.